…скритият оазис в квартал Манастирски ливади – изток, гр. София, притежаваща омайваща гледка към планина Витоша.
се намира в най – бързоразвиващия се квартал на гр. София – Манастирски ливади. В близост до нея се намира Центърът на града, бързата пътна артерия – бул. България, един от най – големите паркове – Южен парк, Bulgaria Mall и Paradise Center. Кварталът е тих и спокоен, притежаващ собствен специфичен микроклимат, чист въздух и прекрасна гледка към планина Витоша. В съседство до „BORISA APARTMENTS“ се намират красиви и нови жилищни сгради.
Сграда BORISA APARTMENTS е с отличителна архитектура , въплъщаваща многопластовия характер на живота в затворен тип комплекс. Фасадата, изградена от дървени и каменни панели, дава атмосфера на уют, която прелива и вътре в сградата с камък травертин и интериорни мазилки.
Съвременният дизайн на BORISA APARTMENTS със стъклените панели и панорамни прозорци гарантира, че всички апартаменти притежават достъп на естествена светлина и усещане за простор, високо ниво на звукоизолация, енергийна ефективност. Умело изработените панели от дърво, камък и стъкло се съчетават перфектно, създавайки усещането за топлина и спокойствие.
Пред АКТ 15
Начини на плащане:
20% / 80% - без отстъпка от цената
80% / 20% - с 3% отстъпка от цената
ЗА СГРАДАТА – усещане за живот в хармония, за дом, който отразява теб, същността ти.
Секция | № | Обект | ет. | Чиста площ, м2 | Общи части (%) | Общи части (м2) | Право на строеж, м2 | Веранди партер, м2 | Покрив тераси, м2 | Паркоместа партер, м2 | Ид.части земя (%) | Ид.части земя (м2) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Гаражи | |||||||||||||
A02 | Г.1 | гараж | -- | 15.45 | 2.736 | 19.38 | 34.83 | 0.57 | 7.76 | Продаден | ||||
A03 | Г.2 | гараж | сутерен | 14.34 | 2.539 | 17.98 | 32.32 | 0.53 | 7.20 | Продаден | ||||
A04 | Г.3 | гараж | -- | 16.09 | 2.849 | 20.18 | 36.27 | 0.59 | 8.09 | Продаден | ||||
A05 | Г.4 | гараж | -- | 17.65 | 3.125 | 22.13 | 39.78 | 0.65 | 8.87 | Свободен | ||||
A06 | Г.5 | гараж | -- | 16.93 | 2.998 | 21.23 | 38.16 | 0.62 | 8.50 | Продаден | ||||
A07 | Г.6 | гараж | сутерен | 15.67 | 2.775 | 19.65 | 35.32 | 0.58 | 7.87 | Продаден | ||||
A08 | Г.7 | гараж | -- | 18.49 | 3.274 | 23.19 | 41.68 | 0.68 | 9.29 | Продаден | ||||
A09 | Г.8 | гараж | сутерен | 14.55 | 2.576 | 18.24 | 32.79 | 0.54 | 7.31 | Свободен | ||||
A10 | Г.9 | гараж | сутерен | 15.34 | 2.716 | 19.23 | 34.57 | 0.56 | 7.70 | Продаден | ||||
A11 | Г.10 | гараж | -- | 15.89 | 2.814 | 19.93 | 35.82 | 0.58 | 7.98 | Продаден | ||||
A12 | Г.11 | гараж | -- | 17.12 | 3.032 | 21.47 | 38.59 | 0.63 | 8.61 | Продаден | ||||
A13 | Г.12 | гараж | -- | 17.12 | 3.032 | 21.47 | 38.59 | 0.63 | 8.61 | Продаден | ||||
A14 | Г.13 | гараж | -- | 17.12 | 3.032 | 21.47 | 38.59 | 0.63 | 8.61 | Продаден | ||||
A15 | Г.14 | гараж | -- | 17.12 | 3.032 | 21.47 | 38.59 | 0.63 | 8.61 | Продаден | ||||
A16 | Г.15 | гараж | -- | 17.12 | 3.032 | 21.47 | 38.59 | 0.63 | 8.61 | Продаден | ||||
A17 | Г.16 | гараж | -- | 17.12 | 3.032 | 21.47 | 38.59 | 0.63 | 8.61 | Продаден | ||||
A18 | Г.17 | гараж | -- | 37.23 | 6.593 | 46.69 | 83.92 | 1.37 | 18.70 | Продаден | ||||
A19 | Г.18 | гараж | -- | 16.71 | 2.959 | 20.96 | 37.67 | 0.62 | 8.40 | Продаден | ||||
A20 | Г.19 | гараж | -- | 13.05 | 2.311 | 16.37 | 29.42 | 0.48 | 6.56 | Свободен | ||||
A21 | Г.20 | гараж | -- | 16.71 | 2.959 | 20.96 | 37.67 | 0.62 | 8.40 | Продаден | ||||
A22 | Г.21 | гараж | сутерен | 13.07 | 2.314 | 16.39 | 29.46 | 0.48 | 6.57 | Свободен | ||||
A23 | Г.22 | гараж | -- | 16.76 | 2.968 | 21.02 | 37.78 | 0.62 | 8.42 | Продаден | ||||
A24 | Г.23 | гараж | -- | 14.99 | 2.654 | 18.80 | 33.79 | 0.55 | 7.53 | Продаден | ||||
A25 | Г.24 | гараж | сутерен | 15.26 | 2.702 | 19.14 | 34.40 | 0.56 | 7.66 | Продаден | ||||
A26 | Г.28 | гараж | сутерен | 16.33 | 3.882 | 17.49 | 33.82 | 1.25 | 13.45 | Продаден | ||||
A27 | Г.29 | гараж | сутерен | 16.33 | 3.882 | 17.49 | 33.82 | 1.25 | 13.45 | Продаден | ||||
A28 | Г.1 C | гараж | -- | 18.01 | 4.282 | 19.29 | 37.30 | 1.38 | 14.84 | Резервиран | ||||
A29 | Г.2 C | гараж | -- | 18.76 | 4.460 | 20.09 | 38.85 | 1.44 | 15.46 | Резервиран | ||||
A30 | Г.5 C | гараж | -- | 17.39 | 4.134 | 18.62 | 36.01 | 1.34 | 14.33 | Продаден | ||||
A31 | Г.6 C | гараж | -- | 18.55 | 4.410 | 19.86 | 38.41 | 1.42 | 15.28 | Продаден | ||||
A32 | Г.7 C | гараж | сутерен | 15.19 | 3.611 | 16.27 | 31.46 | 1.17 | 12.52 | Продаден | ||||
A33 | Г.8 C | гараж | сутерен | 16.25 | 3.863 | 17.40 | 33.65 | 1.25 | 13.38 | Свободен | ||||
A34 | Г.9 C | гараж | сутерен | 15.35 | 3.649 | 16.44 | 31.79 | 1.18 | 12.64 | Свободен | ||||
A35 | Г.10 C | гараж | сутерен | 15.31 | 3.640 | 16.40 | 31.71 | 1.18 | 12.61 | Свободен | ||||
A36 | Г.11 C | гараж | -- | 19.31 | 4.591 | 20.68 | 39.99 | 1.48 | 15.92 | Продаден | ||||
A37 | Г.12 C | гараж | сутерен | 16.54 | 3.932 | 17.71 | 34.25 | 1.27 | 13.62 | Свободен | ||||
A38 | Г.13 C | гараж | сутерен | 17.58 | 4.179 | 18.82 | 36.40 | 1.35 | 14.48 | Свободен | ||||
A39 | Г.14 C | гараж | -- | 17.58 | 4.179 | 18.82 | 36.40 | 1.35 | 14.48 | Продаден | ||||
A40 | Г.15 C | гараж | сутерен | 17.58 | 4.179 | 18.82 | 36.40 | 1.35 | 14.48 | Продаден | ||||
A41 | Г.16 C | гараж | сутерен | 17.58 | 4.179 | 18.82 | 36.40 | 1.35 | 14.48 | Свободен | ||||
A42 | Г.17 C | гараж | сутерен | 17.58 | 4.179 | 18.82 | 36.40 | 1.35 | 14.48 | Свободен | ||||
A43 | Г.19 C | гараж | сутерен | 20.38 | 4.845 | 21.82 | 42.20 | 1.56 | 16.80 | Продаден | ||||
A44 | Г.18 C | гараж | сутерен | 17.58 | 4.179 | 18.82 | 36.40 | 1.35 | 14.48 | Свободен | ||||
A45 | A | 4 | гараж | -- | Свободен | |||||||||
B01 | Паркоместа | |||||||||||||
B02 | ПМ.5-6 | паркомясто | сутерен | 16.91 | 2.994 | 21.20 | 38.11 | 0.62 | 8.50 | Продаден | ||||
B03 | ПМ.7-8 | паркомясто | сутерен | 17.81 | 3.154 | 22.34 | 40.15 | 0.66 | 8.95 | Продаден | ||||
B04 | ПМ.1-2 C | паркомясто | сутерен | 17.81 | 4.234 | 19.07 | 36.88 | 1.37 | 14.67 | Продаден | ||||
B05 | ПМ.3-4 C | паркомясто | сутерен | 16.91 | 4.020 | 18.11 | 35.02 | 1.30 | 13.93 | Продаден | ||||
B06 | ПМ.5-6 C | паркомясто | сутерен | 16.91 | 4.020 | 18.11 | 35.02 | 1.30 | 13.93 | Свободен | ||||
B07 | ПМ.7-8 C | паркомясто | сутерен | 16.91 | 4.020 | 18.11 | 35.02 | 1.30 | 13.93 | Свободен | ||||
B08 | ПM.9 C | паркомясто | сутерен | 18.69 | 4.443 | 20.01 | 38.70 | 1.44 | 15.40 | Свободен | ||||
B09 | ПM.10 C | паркомясто | -- | 19.22 | 4.569 | 20.58 | 39.80 | 1.48 | 15.84 | Продаден | ||||
B10 | ПМ.1 | паркомясто | сутерен | 12.53 | 2.219 | 15.72 | 28.25 | 0.46 | 6.30 | Продаден | ||||
B11 | ПМ.2 | паркомясто | сутерен | 12.33 | 2.183 | 15.46 | 27.79 | 0.45 | 6.19 | Свободен | ||||
B12 | ПМ.3 | паркомясто | сутерен | 18.73 | 3.317 | 23.49 | 42.22 | 0.69 | 9.41 | Продаден | ||||
B13 | ПМ.4 | паркомясто | сутерен | 16.71 | 2.959 | 20.96 | 37.67 | 0.62 | 8.40 | Продаден | ||||
B14 | ПМ.5 | паркомясто | сутерен | 16.71 | 2.959 | 20.96 | 37.67 | 0.62 | 8.40 | Свободен | ||||
C01 | Складове | |||||||||||||
C02 | Склад Г.3 | склад | сутерен | 4.66 | 0.825 | 5.84 | 10.50 | 0.17 | 2.34 | Свободен | ||||
C03 | Склад Г.4 | -- | -- | 5.90 | 1.045 | 7.40 | 13.30 | 0.22 | 2.96 | Свободен | ||||
C04 | Склад Г.5 | склад | сутерен | 6.88 | 1.218 | 8.63 | 15.51 | 0.25 | 3.46 | Свободен | ||||
C05 | Склад Г.7 | -- | -- | 4.44 | 0.786 | 5.57 | 10.01 | 0.16 | 2.23 | Продаден | ||||
C06 | Склад Г.8 | склад | сутерен | 5.35 | 0.947 | 6.71 | 12.06 | 0.20 | 2.69 | Свободен | ||||
C07 | Склад C.А11 | склад | сутерен | 1.56 | 0.276 | 1.95 | 3.51 | 0.06 | 0.78 | Свободен | ||||
C08 | Склад C.А12 | -- | -- | 1.58 | 0.280 | 1.98 | 3.56 | 0.06 | 0.79 | Свободен | ||||
C09 | Склад А.13 | склад | сутерен | 3.23 | 0.572 | 4.05 | 7.28 | 0.12 | 1.63 | Свободен | ||||
C10 | Склад А.22 | -- | -- | 2.56 | 0.453 | 3.21 | 5.77 | 0.09 | 1.28 | Продаден | ||||
C11 | Склад C.А32 | склад | сутерен | 1.58 | 0.280 | 1.98 | 3.56 | 0.06 | 0.79 | Свободен | ||||
C12 | Склад C.А42 | склад | сутерен | 1.58 | 0.280 | 1.98 | 3.56 | 0.06 | 0.79 | Продаден | ||||
C13 | Склад А.51 | -- | -- | 3.55 | 0.629 | 4.45 | 8.00 | 0.13 | 1.79 | Продаден | ||||
C14 | Склад C.А52 | -- | -- | 1.58 | 0.280 | 1.98 | 3.56 | 0.06 | 0.79 | Продаден | ||||
C15 | Склад C.В51 | склад | сутерен | 1.64 | 0.290 | 2.05 | 3.69 | 0.06 | 0.82 | Свободен | ||||
C16 | Склад С.01 | склад | сутерен | 1.59 | 0.378 | 1.70 | 3.29 | 0.12 | 1.27 | Продаден | ||||
C17 | Склад С.04 | склад | сутерен | 1.50 | 0.357 | 1.61 | 3.11 | 0.11 | 1.20 | Свободен | ||||
C18 | Склад С.11 | склад | сутерен | 1.59 | 0.378 | 1.70 | 3.29 | 0.12 | 1.27 | Продаден | ||||
C19 | Склад С.14 | склад | сутерен | 1.50 | 0.357 | 1.61 | 3.11 | 0.11 | 1.20 | Продаден | ||||
C20 | Склад С.21 | склад | сутерен | 1.59 | 0.378 | 1.70 | 3.29 | 0.12 | 1.27 | Продаден | ||||
C21 | Склад С.24 | склад | сутерен | 1.51 | 0.359 | 1.62 | 3.13 | 0.11 | 1.20 | Свободен | ||||
C22 | Склад С.31 | склад | сутерен | 1.87 | 0.445 | 2.00 | 3.87 | 0.14 | 1.50 | Продаден | ||||
C23 | Склад С.34 | склад | сутерен | 1.96 | 0.466 | 2.10 | 4.06 | 0.15 | 1.58 | Свободен | ||||
C24 | Склад С.41 | склад | сутерен | 1.96 | 0.466 | 2.10 | 4.06 | 0.15 | 1.58 | Продаден | ||||
C25 | Склад С.42 | склад | сутерен | 1.87 | 0.445 | 2.00 | 3.87 | 0.14 | 1.50 | Продаден | ||||
C26 | Склад С.43 | склад | сутерен | 2.43 | 0.578 | 2.60 | 5.03 | 0.18 | 1.96 | Свободен | ||||
C27 | Склад С.51 | склад | сутерен | 3.54 | 0.842 | 3.79 | 7.33 | 0.27 | 2.88 | Свободен | ||||
D01 | Вход A | |||||||||||||
D02 | А | ПМ.10 | паркомясто | партер | 13.18 | Продаден | ||||||||
D03 | А | ПМ.11 | паркомясто | партер | 13.20 | Продаден | ||||||||
D04 | А | Магазин | магазин | партер | 124.33 | 2.872 | 16.28 | 140.61 | 2.30 | 31.38 | Продаден | |||
D05 | А | Фитнес | фитнес | партер | 144.22 | 3.331 | 18.88 | 163.10 | 2.66 | 36.35 | Продаден | |||
D06 | А01 | ап. | партер | 49.37 | 1.140 | 6.46 | 55.83 | 13.45 | 0.91 | 12.45 | Продаден | |||
D07 | А02 | ап. | партер | 47.71 | 1.102 | 6.25 | 53.96 | 12.33 | 0.88 | 12.02 | Продаден | |||
D08 | А11 | ап. | ет.1 | 73.93 | 1.708 | 9.68 | 83.61 | 1.36 | 18.64 | Продаден | ||||
D09 | А12 | ап. | ет.1 | 126.23 | 2.916 | 16.53 | 142.76 | 2.33 | 31.82 | Продаден | ||||
D10 | А13 | ап. | ет.1 | 121.10 | 2.797 | 15.86 | 136.96 | 2.23 | 30.52 | Продаден | ||||
D11 | А | А14 | ап. | ет.1 | 86.11 | 1.989 | 11.28 | 97.39 | 1.59 | 21.71 | Продаден | |||
D12 | А15 | ап. | ет.1 | 65.14 | 1.505 | 8.53 | 73.67 | 1.20 | 16.42 | Продаден | ||||
D13 | А21 | ап. | ет.2 | 135.00 | 3.118 | 17.68 | 152.68 | 72.81 | 2.49 | 34.03 | Продаден | |||
D14 | А | А22 | ап. | ет.2 | 121.05 | 2.796 | 15.85 | 136.90 | 2.23 | 30.51 | Свободен | |||
D15 | А23 | ап. | ет.2 | 86.11 | 1.989 | 11.28 | 97.39 | 1.59 | 21.71 | Продаден | ||||
D16 | А24 | ап. | ет.2 | 65.14 | 1.505 | 8.53 | 73.67 | 1.20 | 16.42 | Продаден | ||||
D17 | А31 | ап. | ет.3 | 140.03 | 3.234 | 18.33 | 158.36 | 2.97 | 2.58 | 35.29 | Свободен | |||
D18 | А32 | ап. | ет.3 | 121.37 | 2.803 | 15.89 | 137.26 | 2.24 | 30.59 | Свободен | ||||
D19 | А | А33 | ап. | ет.3 | 85.80 | 1.982 | 11.24 | 97.04 | 1.58 | 21.63 | Продаден | |||
D20 | А34 | ап. | ет.3 | 64.80 | 1.497 | 8.49 | 73.29 | 1.20 | 16.34 | Продаден | ||||
D21 | А41 | ап. | ет.4 | 129.66 | 2.995 | 16.98 | 146.64 | 16.44 | 2.39 | 32.68 | Продаден | |||
D22 | А42 | ап. | ет.4 | 96.83 | 2.237 | 12.68 | 109.51 | 25.59 | 1.79 | 24.40 | Продаден | |||
D23 | А43 | ап. | ет.4 | 74.00 | 1.709 | 9.69 | 83.69 | 12.87 | 1.36 | 18.65 | Продаден | |||
D24 | А44 | ап. | ет.4 | 64.82 | 1.497 | 8.49 | 73.31 | 1.20 | 16.34 | Продаден | ||||
D25 | А51 | ап. | ет.5 | 151.70 | 3.504 | 19.87 | 171.57 | 31.65 | 2.80 | 38.24 | Продаден | |||
D26 | А52 | ап. | ет.5 | 33.07 | 0.764 | 4.33 | 37.40 | 8.10 | 0.61 | 8.33 | Продаден | |||
D27 | А53 | ап. | ет.5 | 143.36 | 3.311 | 18.77 | 162.13 | 15.45 | 2.64 | 36.14 | Продаден | |||
E01 | Вход B | |||||||||||||
E02 | В | В01 | ап. | партер | 58.33 | 1.347 | 7.64 | 65.97 | 13.20 | 1.08 | 14.70 | Продаден | ||
E03 | В | В02 | ап. | партер | 49.33 | 1.139 | 6.46 | 55.79 | 13.20 | 0.91 | 12.43 | Продаден | ||
E04 | В | В03 | ап. | партер | 75.31 | 1.740 | 9.86 | 85.17 | 20.15 | 1.39 | 18.98 | Продаден | ||
E05 | В | В04 | ап. | партер | 54.29 | 1.254 | 7.11 | 61.40 | 12.19 | 1.00 | 13.69 | Продаден | ||
E06 | В05 | ап. | партер | 41.07 | 0.949 | 5.38 | 46.45 | 12.10 | 0.76 | 10.36 | Продаден | |||
E07 | В11 | ап. | ет.1 | 65.14 | 1.505 | 8.53 | 73.67 | 1.20 | 16.42 | Продаден | ||||
E08 | В12 | ап. | ет.1 | 86.11 | 1.989 | 11.28 | 97.39 | 1.59 | 21.71 | Продаден | ||||
E09 | В13 | ап. | ет.1 | 84.62 | 1.955 | 11.08 | 95.70 | 1.56 | 21.33 | Продаден | ||||
E10 | В14 | ап. | ет.1 | 68.12 | 1.573 | 8.92 | 77.04 | 1.26 | 17.17 | Свободен | ||||
E11 | В15 | ап. | ет.1 | 72.47 | 1.674 | 9.49 | 81.96 | 1.34 | 18.27 | Продаден | ||||
E12 | В21 | ап. | ет.2 | 64.84 | 1.498 | 8.49 | 73.33 | 1.20 | 16.34 | Продаден | ||||
E13 | В22 | ап. | ет.2 | 85.81 | 1.982 | 11.24 | 97.05 | 1.58 | 21.63 | Продаден | ||||
E14 | В23 | ап. | ет.2 | 84.32 | 1.948 | 11.04 | 95.36 | 1.56 | 21.26 | Продаден | ||||
E15 | В | В24 | ап. | ет.2 | 68.12 | 1.573 | 8.92 | 77.04 | 1.26 | 17.17 | Свободен | |||
E16 | В25 | ап. | ет.2 | 72.99 | 1.686 | 9.56 | 82.55 | 1.35 | 18.40 | Продаден | ||||
E17 | В31 | ап. | ет.3 | 64.80 | 1.497 | 8.49 | 73.29 | 1.20 | 16.34 | Продаден | ||||
E18 | В32 | ап. | ет.3 | 85.80 | 1.982 | 11.24 | 97.04 | 1.58 | 21.63 | Продаден | ||||
E19 | В33 | ап. | ет.3 | 84.62 | 1.955 | 11.08 | 95.70 | 1.56 | 21.33 | Продаден | ||||
E20 | В34 | ап. | ет.3 | 67.68 | 1.563 | 8.86 | 76.54 | 1.25 | 17.06 | Резервиран | ||||
E21 | В35 | ап. | ет.3 | 72.98 | 1.686 | 9.56 | 82.54 | 1.35 | 18.39 | Продаден | ||||
E22 | В | В41 | ап. | ет.4 | 64.82 | 1.497 | 8.49 | 73.31 | 1.20 | 16.34 | Продаден | |||
E23 | В42 | ап. | ет.4 | 74.00 | 1.709 | 9.69 | 83.69 | 12.87 | 1.36 | 18.65 | Свободен | |||
E24 | В43 | ап. | ет.4 | 74.00 | 1.709 | 9.69 | 83.69 | 12.87 | 1.36 | 18.65 | Продаден | |||
E25 | В44 | ап. | ет.4 | 61.37 | 1.418 | 8.04 | 69.41 | 3.15 | 1.13 | 15.46 | Продаден | |||
E26 | В45 | ап. | ет.4 | 72.99 | 1.686 | 9.56 | 82.55 | 1.35 | 18.40 | Продаден | ||||
E27 | В51 | ап. | ет.5 | 90.32 | 2.086 | 11.83 | 102.15 | 14.85 | 1.67 | 22.76 | Продаден | |||
E28 | В | В52 | ап. | ет.5 | 134.14 | 3.098 | 17.56 | 151.70 | 41.00 | 2.48 | 33.81 | Продаден | ||
F01 | Вход C | |||||||||||||
F02 | ПМ.1 | паркомясто | партер | 14.25 | Продаден | |||||||||
F03 | ПМ.2 | паркомясто | партер | 13.75 | Продаден | |||||||||
F04 | ПМ.3 | паркомясто | партер | 13.75 | Продаден | |||||||||
F05 | ПМ.4 | паркомясто | партер | 13.65 | Продаден | |||||||||
F06 | С | ПМ.5 | паркомясто | партер | 13.62 | Продаден | ||||||||
F07 | С | ПМ.6 | паркомясто | партер | 12.77 | Продаден | ||||||||
F08 | С | ПМ.7 | паркомясто | партер | 12.91 | Свободен | ||||||||
F09 | С | ПМ.8 | паркомясто | партер | 12.79 | Свободен | ||||||||
F10 | С | ПМ.9 | паркомясто | партер | 13.18 | Свободен | ||||||||
F11 | С01 | ап. | партер | 50.42 | 3.107 | 6.09 | 56.51 | 12.42 | 2.10 | 22.52 | Продаден | |||
F12 | С02 | ап. | партер | 50.64 | 3.120 | 6.12 | 56.76 | 13.56 | 2.11 | 22.61 | Свободен | |||
F13 | С | С03 | ап. | партер | 49.33 | 3.040 | 5.96 | 55.29 | 12.56 | 2.05 | 22.02 | Продаден | ||
F14 | С04 | ап. | партер | 44.36 | 2.733 | 5.36 | 49.72 | 6.35 | 1.84 | 19.80 | Свободен | |||
F15 | С05 | ап. | партер | 48.79 | 3.006 | 5.89 | 54.68 | 10.71 | 2.03 | 21.79 | Свободен | |||
F16 | С11 | ап. | ет.1 | 54.93 | 3.385 | 6.64 | 61.57 | 2.29 | 24.54 | Продаден | ||||
F17 | С | С12 | ап. | ет.1 | 57.81 | 3.562 | 6.98 | 64.79 | 2.41 | 25.82 | Продаден | |||
F18 | С | С13 | ап. | ет.1 | 57.91 | 3.568 | 6.99 | 64.90 | 2.41 | 25.87 | Продаден | |||
F19 | С14 | ап. | ет.1 | 54.51 | 3.359 | 6.58 | 61.09 | 2.27 | 24.34 | Продаден | ||||
F20 | С15 | ап. | ет.1 | 83.06 | 5.118 | 10.03 | 93.09 | 3.46 | 37.12 | Свободен | ||||
F21 | С21 | ап. | ет.2 | 55.61 | 3.427 | 6.72 | 62.33 | 2.31 | 24.84 | Продаден | ||||
F22 | С | С22 | ап. | ет.2 | 57.81 | 3.562 | 6.98 | 64.79 | 2.41 | 25.82 | Продаден | |||
F23 | С23 | ап. | ет.2 | 57.61 | 3.550 | 6.96 | 64.57 | 2.40 | 25.73 | Продаден | ||||
F24 | С24 | ап. | ет.2 | 54.51 | 3.359 | 6.58 | 61.09 | 2.27 | 24.34 | Продаден | ||||
F25 | С | С25 | ап. | ет.2 | 82.53 | 5.085 | 9.97 | 92.50 | 3.44 | 36.88 | Продаден | |||
F26 | С31 | ап. | ет.3 | 55.61 | 3.427 | 6.72 | 62.33 | 2.31 | 24.84 | Продаден | ||||
F27 | С | С32 | ап. | ет.3 | 57.57 | 3.547 | 6.95 | 64.52 | 2.40 | 25.71 | Продаден | |||
F28 | С33 | ап. | ет.3 | 57.61 | 3.550 | 6.96 | 64.57 | 2.40 | 25.73 | Продаден | ||||
F29 | С | С34 | ап. | ет.3 | 54.51 | 3.359 | 6.58 | 61.09 | 2.27 | 24.34 | Продаден | |||
F30 | С | С35 | ап. | ет.3 | 83.06 | 5.118 | 10.03 | 93.09 | 3.46 | 37.12 | Продаден | |||
F31 | С41 | ап. | ет.4 | 55.36 | 3.411 | 6.69 | 62.05 | 2.30 | 24.73 | Продаден | ||||
F32 | С | С42 | ап. | ет.4 | 113.90 | 7.018 | 13.76 | 127.66 | 4.74 | 50.91 | Продаден | |||
F33 | С43 | ап. | ет.4 | 112.20 | 6.914 | 13.55 | 125.75 | 32.67 | 4.67 | 50.15 | Свободен | |||
F34 | С51 | ап. | ет.5 | 173.25 | 10.675 | 20.93 | 194.18 | 78.67 | 7.21 | 77.35 | Свободен |
* Червените редове са апартаменти, които са продадени
Всеки работен ден, на място Ви очаква наш служител.
Тел. 0896/400800 и email: info@apartments-sofia.bg.
При заплащане на депозит, избраният от Вас имот се сваля от продажба,
като започва подготовка на документите за покупко – продажба.
Предлагаме Ви помощ при отпускане на кредит, обзавеждане на имота,
ремонтни дейности, сключване на договори за различни видове застраховки,
юридически услуги и др.
Всичко необходимо е кратка разходка във всяка посока, за да узнаете, че „BORISA APARTMENTS“ се намира в квартал, наситен с дестинации - ресторанти, магазини и исторически забележителности. В сърцето му е Южен парк – един от най – големите в гр. София. „BORISA APARTMENTS“ се намира до България мол и Paradise Center.
В близост се намират Националният исторически музей, Боянската църква – музей и Ботаническата градина. В района има четири детски градини, частна детска кухня, 2 училища с изучаване на чужди езици, хранителни магазини, офиси на спедиторски дружества. На няколко минути с кола се намират и Аджъбадем Сити Клиник, болница Токуда, Университетска болница Лозенец. От „BORISA APARTMENTS“ – всяко търсено от Вас място се намира без усилие с
автобуси (А): 64, 65, 73, 74, 76, 111, 204, 304
трамваи (ТМ): 7
тролейбуси (ТБ): 2, 8 и 9.
„АПОЛО ЕСТЕЙТС“ ООД е част от семейството на дружества с богат опит в сферата на недвижимите имоти. От 1999 г. успешно работим в Лондон, Великобритания и от 2005 г. в България.
Най-големият ни проект в България е жилищен комлекс Каскадас, Слънчев бряг с площ от над 150 000 кв.м. Наши проекти са и сгради в Слънчев бряг, Равда и Стара Загора. Основната ни цел е да предоставим на клиента възможност за живеене в спокойно и красиво място. Наш приоритет са качественото строителство, ландшафт, функционалност, дизайн и сигурност.
Гордеем се с малкия процент общи части – приблизително 12 %.
Държим изпълнението на проектите да бъде в рамките на зададения от нас срок.
гл.ас. д-р арх. Евгени Рафаилов от архитектите на РУХАУС.
Адрес: кв. Манастирски ливади – изток, София
Телефон: 0896 400 800
Имейл: info@borisaapartments.bg